


| Makanan | Kalori | Lemak |
| McDonald’s Big Mac | 563 | 33 gram |
| Medium-saiz McDonald dengan Kentang Goreng | 384 | 20 |
| Medium-saiz McDonald vanilla shake | 733 | 21 |
| Keseluruhan bagi satu hidangan | 1,680 kalori | 74 gram |
|
|
|
|
| Burger King Whopper dengan keju | 790 | 48 |
| Medium-saiz Burger King dengan Kentang Goreng | 387 | 20 |
| Medium-saiz Burger King vanilla shake | 667 | 35 |
| Total for one meal | 1,844 kalori | 103 gram |
|
|
|
|
| Perbandingan makanan segera dengan makanan rumah: | | |
| 1 / 2 ayam panggang | 142 | 3 gram |
| Medium-saiz kentang kukus | 130 | 0 |
| 1 / 2 cawan kacang hijau | 67 | 0 |
| 1% susu dalam gelas - 8 auns | 102 | 3 |
| 1 cawan sos epal tanpa gula | 105 | 0 |
| Keseluruhan bagi satu hidangan | 546 | 5 gram |
p/s : Perhatian bahawa keseluruhan bagi satu hidangan makanan segera merangkumi kalori bagi sehari!
No comments:
Post a Comment